| Mg/l |
mg egyenérték |
|||
| Nátrium (Sodium) | Na+ | 860 | 37,41 | 92,76 |
| Ammónium | NH+4 | 14 | 0,79 | 1,94 |
| Kalcium | Ca2+ | 17,2 | 0,86 | 2,13 |
| Magnézium | Mg2+ | 5,6 | 0,46 | 1,13 |
| Vas (iron) | Fe2 | 0,3 | 0,01 | 0,02 |
| Kálium (Potassium) | K+ | 32 | 0,82 | 2,02 |
|
|
||||
| A kationok összege | ||||
| Die Summe der Kationen | ||||
| The amount of the cations: | 929,1 | 40,35 | 100,00 | |
| Klorid (Chlorid) | Cl- | 600 | 16,9 | 44,65 |
| Bromid | Br | 1,2 | 0,01 | 0,03 |
| Jodid (Iodide) | J- | 1,63 | 0,01 | 0,03 |
| Flourid | F- | 2,0 | 0,11 | 0,29 |
| Hidrogénkarbonát | HCO-3 | 1270,0 | 20,8 | 54,95 |
| Összes foszfát/ | ||||
| Die ganze Phosphatmenge/ | ||||
| The total amount of phosphates | PO3-4 | 0,75 | 0,02 | 0,03 |
|
|
||||
| Anionok összege | ||||
| Die Summe der Anionen | ||||
| All the anions: | 1875,6 | 37,85 | 100,0 | |
| Metabórsav (Metaborsaure) | HBO2 | 35 | - | - |
| Metakovasav (Metakovsaure) | H2 SiO3 | 35 | - | - |
| Szabad szénsav (Freire Kohlensaure) | CO2 | - | - | - |
| Oldott oxigén (gelöster Sauerstoff) | O2 | - | - | - |
|
|
||||
| Összesen /Summe/ Total: | 2874,7 | 78,20 | - | |
Gyógyvíz összetétele



















